Тақсимот
| Асосий штат асосида тарқатилди | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабулов Нозимжон Абдукаримович | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Фан номи | POS | ТЙ | Курс | Сем | Гур | Оқим | ТС | М | А | Л | С | КИ | М.Амал | ИТИ | БМИ | МД | ДАҲ | МО | Рей | Жами | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Интеллектуал мулк асослари | КИ:СИРТ50 | 3 | 6 | 2 | 1 | 45 | 12x1 12x | 12 | 10x2 10x | 20 | 4 | 36 | |||||||||||||||||||
| 2 | Малакавий амалиёт | КИ | 2 | 4 | 2 | 1 | 50 | 3x53x | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Очиқ дарс | -"- | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Малакавий амалиёт | КИ:СИРТ300 | 2 | 4 | 10 | 4 | 300 | 1x81x | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Кафедра мудири | -"- | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ёзиш ва тақдимот қилиш кўникмалари | КИ(ёзиш) | 1 | 2 | 7 | 0 | 390 | 24x1 24x | 24 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Ёзиш ва тақдимот қилиш кўникмалари | ИК(ёзиш) | 1 | 2 | 17 | 0 | 990 | 24x1 24x | 24 | 6 | 30 | |||||||||||||||||||||
| Жами: | 12 | 68 | 23 | 122 | 225 соат | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
