Тақсимот
| Асосий штат асосида тарқатилди | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тўлкинходжаева Нилуфар Расулжон қизи | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Фан номи | POS | ТЙ | Курс | Сем | Гур | Оқим | ТС | М | А | Л | С | КИ | М.Амал | ИТИ | БМИ | МД | ДАҲ | МО | Рей | Жами | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тиббиётда ахборот технологиялари | ТДИ:Рус | 1 | 2 | 8 | 3 | 240 | 30x | 30x2 30x | 60 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Тиббиётда ахборот технологиялари | ТПИ:Рус | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 30x | 30x1 30x | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Тиббиётда ахборот технологиялари | ТПИ | 1 | 1 | 8 | 3 | 215 | 30x2 30x | 60 | 30x5 30x | 150 | 10 | 220 | |||||||||||||||||||
| 4 | Тиббиётда ахборот технологиялари | ТДИ | 1 | 2 | 39 | 13 | 1170 | 30x | 30x4 30x | 120 | 4 | 124 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Ахборот коммуникация технологиялари | ПСИХ | 1 | 2 | 7 | 2 | 210 | 30x | 30x4 30x | 120 | 4 | 124 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Малакавий амалиёт | КИ:СИРТ300 | 2 | 4 | 10 | 4 | 300 | 1x101x | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Очиқ дарс | -"- | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Жами: | 60 | 480 | 10 | 30 | 580 соат | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 180 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
