Тақсимот
| Асосий штат асосида тарқатилди | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Абдувохидов Муроджон Комилович | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Фан номи | POS | ТЙ | Курс | Сем | Гур | Оқим | ТС | М | А | Л | С | КИ | М.Амал | ИТИ | БМИ | МД | ДАҲ | МО | Рей | Жами | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Объектга йўналтирилган дастурлаш | КИ:СИРТ300 | 2 | 3 | 10 | 4 | 300 | 6x2 6x | 12 | 12x5 12x | 60 | 10 | 82 | |||||||||||||||||||
| 2 | Объектга йўналтирилган дастурлаш | КИ | 2 | 3 | 2 | 1 | 50 | 30x1 30x | 30 | 30x2 30x | 60 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||
| 3 | Очиқ дарс | -"- | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Малакавий амалиёт | КИ | 2 | 4 | 2 | 1 | 50 | 3x33x | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Малакавий амалиёт | КИ:СИРТ300 | 2 | 4 | 10 | 4 | 300 | 1x101x | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Дастурлаш асослари | КИ | 1 | 1 | 13 | 5 | 390 | 14x4 14x | 56 | 46x1 46x | 46 | 6 | 108 | |||||||||||||||||||
| 7 | Маълумотлар тузилмаси ва алгоритмлар | КИ | 1 | 2 | 13 | 5 | 390 | 14x4 14x | 56 | 46x3 46x | 138 | 6 | 200 | |||||||||||||||||||
| Жами: | 154 | 304 | 19 | 36 | 513 соат | |||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 56 | 166 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 264 | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||
