Тақсимот
| Ўриндошлик асосида тарқатилди | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Убайдуллаева Гуллола Ҳабибилло | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Фан номи | POS | ТЙ | Курс | Сем | Гур | Оқим | ТС | М | А | Л | С | КИ | М.Амал | ИТИ | БМИ | МД | ДАҲ | МО | Рей | Жами | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фармацияда ахборот технологиялари | ТФИ | 1 | 2 | 4 | 2 | 103 | 30x1 30x | 30 | 30x3 30x | 90 | 4 | 124 | |||||||||||||||||||
| 2 | Ахборот коммуникация технологиялари | БТ:СИРТ | 2 | 3 | 1 | 1 | 25 | 8x1 8x | 8 | 10x1 10x | 10 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||
| 3 | Ёзиш ва тақдимот қилиш кўникмалари | ПСИХ(ёзиш) | 1 | 1 | 4 | 0 | 210 | 24x3 24x | 72 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Тиббиётда ахборот технологиялари | ТДИ | 1 | 2 | 39 | 13 | 1170 | 30x1 30x | 30 | 30x1 30x | 30 | 8 | 68 | |||||||||||||||||||
| 5 | Малакавий амалиёт | КИ:СИРТ300 | 2 | 4 | 10 | 4 | 300 | 1x101x | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Очиқ дарс | -"- | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Жами: | 68 | 202 | 10 | 28 | 308 соат | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 60 | 82 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
